Valget til Vesterbro Lokaludvalg er afsluttet
Mandag 28. februar kl. 12.00 lukkede den digitale valgafhandling. I løbet ad de foregående to uger har 36 tilmeldte foreninger via en repræsentant kunnet afgive deres stemmer imellem 23 opstillede kandidater, der ligeledes repræsenterer en lokal forening på Vesterbro.
Der er 15 pladser i lokaludvalget, der skal besættes af foreningsrepræsentanter. Dertil er der 10 pladser, der besættes af et lokalt partimedlem fra hvert af de partier, der er valgt ind i borgerrepræsentationen.
Følgende kandidater er valgt ind i Vesterbro Lokaludvalg
Antal stemmer | Interessegruppe | Navn | Navn på forening, organisation, brugerbestyrelse el.lign. |
---|---|---|---|
18 | Ældre, sundhed, social og integration | Lise Christina Rasmussen | Mariakirken (Folkekirken Vesterbro) |
15 | Børn, unge, idræt, kultur og fritid | Jørgen Sprogøe Petersen | AB Enghaven |
14 | Bolig, miljø og erhverv | Thomas Egholm | Vesterbro Trafik- og Byrumsgruppe |
14 | Bolig, miljø og erhverv | Maria Pagels | Settlementet på Vesterbro |
13 | Børn, unge, idræt, kultur og fritid | Emil Hee Stenstrup | BK Vestia |
12 | Børn, unge, idræt, kultur og fritid | Thomas Nørskov | Stands&Dans |
10 | Børn, unge, idræt, kultur og fritid | Mikael Stenstrup | Vesterbro Backgammon Klub |
10 | Børn, unge, idræt, kultur og fritid | Lise Vindel | Foreningen FISKEN |
10 | Børn, unge, idræt, kultur og fritid | Mikkel Bendtsen | Vesterbro Ungdomsgård |
9 | Børn, unge, idræt, kultur og fritid | Øivind Holtermann | Københavns Petangue Klub |
9 | Ældre, sundhed, social og integration | Grethe Holm Jørgensen | Næstehjælperne Vesterbro |
9 | Ældre, sundhed, social og integration | Anja Plesner Bloch | Brugernes Akademi |
7 | Børn, unge, idræt, kultur og fritid | Lone Billehøj | Vandidræt i Vandkulturhuset på Vesterbro |
7 | Børn, unge, idræt, kultur og fritid | Stine Kunkel | Andelsboligforeningen Det Gule Hjørne |
6* | Børn, unge, idræt, kultur og fritid | Benny Schytte | SSB Studentersettlementets Boldklub |
*Valgt ind/ikke valgt ind ved lodtrækning foretaget af sekretariatet for Vesterbro Lokaludvalg 28.02.2022.
Antal stemmer | Interessegruppe | Navn | Navn på forening, organisation, brugerbestyrelse el.lign. |
---|---|---|---|
6* | 1. suppleant for Ældre, sundhed, social og integration | Rasmus Koberg Christiansen | Mændenes Hjem |
5 | 1. suppleant Børn, unge, idræt, kultur og fritid | Josefine Møbius | Byens Steinerskoles Støtteforening |
5 | 2. suppleant Ældre, sundhed, social og integration | Mathias Bryde | Café Dugnad |
5 | 1. suppleant Bolig, miljø og erhverv | Erling Elo Ekegren | Gårdlauget i Svendsgadekareen |
5 | 2. suppleant Bolig, miljø og erhverv | Øystein Erik Leonardsen | Ejerforeningen Havneholmen |
4 | 2. suppleant Børn, unge, idræt, kultur og fritid | Bjarke Piault Tiedemann | Idrætsfabrikken |
4 | 3. suppleant Børn, unge, idræt, kultur og fritid | Carsten Yndigegn | Københavns Roklub |
4 | 3. suppleant Bolig, miljø og erhverv | Christian Rohmann | Københavns Delebiler |
Ved stemmelighed har sekretariatet d. 28.02.22 trukket lod om rækkefølgen på suppleantlisterne.
Hvad sker der nu
Både medlemmer og suppleanter bliver formelt godkendt af Borgerrepræsentationen torsdag den 24. marts.
Den 27. april 2022 afholder vi konstituerende møde, hvor Lokaludvalget også skal vælge sin nye formand og næstformand.
Vi glæder os til at byde velkommen til både medlemmer og suppleanter af det nye lokaludvalg.
Hvem er lokaludvalgets nye medlemmer og suppleanter
Du kan se en præsentation af foreningsrepræsentanterne i dit nye lokaludvalg her. De politiske repræsentanter vil blive offentliggjort på en senere tidspunkt.